發動機 | 德國曼340馬力 | 變速箱 | 10檔 |
軸距 | 1800+3800+1350mm | 容積 | 26方 |
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 前橋/后橋 | 前橋5.5T后橋11T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 11.00R20 |
重汽26方污泥自卸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 重汽26方污泥自卸車 | 外型尺寸: | 10450×2500×3600,3900(mm) |
整車型號: | 5310ZWXZZ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 額定質量: | 15420,15355(Kg) |
整備質量: | 15450(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+4300+1350,1800+4600+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:發動機MC07.34-60的凈功率(kW)為248;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后封頭兩個卸料口的結構形式和手動開啟閥門,選裝頂部護欄;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.34-60的油耗值為45.0L/100km;側后防護情況:防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后部防護與車輛螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸:140×80mm,離地高度(mm):480mm;其他說明:運輸品名:污泥,罐體有效容積:20.8立方米,罐體外形尺寸,長×寬×高為7000×2480×1750; 該車型可選裝ETC 車載裝置,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系:10450/1430(1500)/1800+3800+1350/2070(2000),10450/1430(1500)/1800+4300+1350/1570(1500),10450/1430(1500)/1800+4600+1350/1270(1200); |