發動機 | 云內170馬力 | 變速箱 | 6擋或8檔 |
軸距 | 3300或3550mm | 容積 | 7方 |
底盤型號 | CGC1042HDF33F | 前橋/后橋 | 后橋7T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 7.50R16 8PR |
自裝卸式垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5650,5800,5998×2170,2250,2350×2470,2560,2800(mm) |
整車型號: | 5042ZZZCGC6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 500,565(Kg) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1042HDF33F | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
專用功能說明: | |||
該車主要專用裝置為箱體、提升機構,用于垃圾的收集與清運.整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:5650/1190/3300/1160,5800/1190/3300/1310,5998/1190/3550/1258,5998/1230/3550/1218,側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸50×100(mm),后部防護裝置離地高度(mm):390.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS.發動機D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60對應油耗值(L/100km)均為11.4.選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩.該車型可選裝ETC裝置. |