發動機 | 康明斯290馬力 | 變速箱 | 9檔 |
軸距 | 4350+1350mm | 容積 | 13.7方 |
底盤型號 | DFH1250D4 | 前橋/后橋 | 前橋5.5T后橋10T |
大梁 | 輪胎型號 | 11.00R20 18PR |
天龍防爆吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 天龍防爆吸污車 | 外型尺寸: | 9720×2500×3360(mm) |
整車型號: | 5250GXWDFH6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 9750,9815(Kg) |
整備質量: | 15055(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
專用功能說明: | |||
1.該車用于吸除陰溝等的污濁物,裝配有罐體和真空泵等;罐體有效容積:12.7立方米,運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體總長(含封頭):6875mm,吸污罐體體外形尺寸(直線段長×直徑):6000x1650 mm,側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,截面尺寸120mm×50mm,后部防護離地高度為500mm,ABS系統控制器型號及廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,僅采用4350+1350軸距,隨底盤選裝駕駛室. |
吸污車、吸糞車,清洗吸污車,高壓清洗車,聯合疏通車,泥漿轉運車,污水轉運車。