發動機 | 210 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 4700mm | 容積 | 12方 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | 前橋4.5T;后橋9T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 18PR |
隧道清洗車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隧道清洗車 | 外型尺寸: | 8400×2500×3700(mm) |
整車型號: | 5181GQXHL6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 8005,8070(Kg) |
整備質量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
專用功能說明: | |||
1專用功能:隧道清洗作業;專用裝置:水罐,清洗滾刷,2.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.405立方米;罐體外形尺寸長軸×短軸×長度(mm):2500×1350×3800;3.隨底盤選裝駕駛室;4.僅采用4700mm軸距底盤5.側、后防護均采用Q235A材質,連接方式均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:120×60(mm),離地面高度400mm.6. ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;整備質量9800kg,對應的載質量8070kg(2人)8005kg(3人); |