發動機 | 濰柴270馬力 | 變速箱 | 9檔 |
軸距 | 1900+3050+1350 | 容積 | |
底盤型號 | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 前橋/后橋 | 前橋5.5T后橋10T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 11.00R20 18PR |
污泥自卸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 污泥自卸車 | 外型尺寸: | 9200,9350×2550×3450(mm) |
整車型號: | SLS5310ZWXC5Q | 貨廂尺寸: | 5900×2100,2200×1250,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 額定質量: | 15500,15565(Kg) |
整備質量: | 15305(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 軸距: | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350,1900+3050+1350,1900+2950+1300(mm) |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL1-32E5 WP10.270E53 WP10.310E53 CA6DL1-29E5 WP10.350E53 WP10H375E50 WP8.340E51 WP8.320E51 | 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7700 9726 9726 7700 9726 9500 7800 7800 | 238 199 228 216 257 276 250 235 |
專用功能說明: | |||
主要用于運輸石油開采和煉制產生的油泥和油腳、鉆井泥漿、有色金屬冶煉產生的廢棄物,卸載方式為后卸式;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系分別為(mm):9200/1900+2950+1350/1375/1625,9350/1900+3050+1350/1375/1675;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;選裝新結構的保險杠,選裝不同車廂及液壓上蓋,選裝擋泥板;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II;發動機型號及油耗值(L/100km)分別為: CA6DL1-32E5(42.0),WP10.270E53(41.5),WP10.310E53(41.7),CA6DL1-29E5(42.0),WP10.350E53(42.2),WP10H375E50(44.2). |