發動機 | 康明斯210馬力 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 4700mm | 容積 | 14.5方 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | 前橋4.5T,后橋9T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8800,8600,9665×2500×3250(mm) |
整車型號: | LW5184GPS6DF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 10670,10605(Kg) |
整備質量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置。罐體有效容積:11.72立方米,介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,選裝前置自動水炮時,整車長9665mm,前伸865mm,外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:9665(8800)/4700/5200×2300×1450,4800×2400×1500;8600/4500/5000×2300×1500,4800×2400×1500;隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝后部噴灑裝置及罐體側部圓形管道筒裝置,選裝前鴨嘴,選裝后工作平臺;側、后防護裝置采用材料Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
灑水車,3方灑水車,5方灑水車,8方灑水車,12方灑水車,15方灑水車,20方灑水車,不戶灑水車