發動機 | 康明斯210馬力 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 4700mm或5000mm | 容積 | 8方 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | 前橋4.5T,后橋9T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 7100,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085(mm) |
整車型號: | 5180TXCD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 6170,6105(Kg) |
整備質量: | 11700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 左右側面掃刷離地高度為(mm):180,后部防護材料:Q235A碳鋼,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):470。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7100/1400/3800/1900. |
掃路車