發動機 | 玉柴300馬力 | 變速箱 | 10檔 |
軸距 | 4350+1350mm | 容積 | 28方 |
底盤型號 | DFV1258GP6NJ | 前橋/后橋 | 前橋5T,后橋10T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 11.00R20 18PR |
低密度粉粒物料運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 9980×2500,2550×3950(mm) |
整車型號: | 5250GFLNG6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 10605,10670(Kg) |
整備質量: | 14200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1258GP6NJ | 燃料種類: | NG |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,6350+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCK11340N-60 YCK08300N-60 YCK08280N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 7698 7698 | 250 221 206 |
專用功能說明: | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,罐體有效容積:27.8立方米,罐體總長(含封頭)為7500mm,罐體直段長×直徑為6500×2500mm,運輸介質:煙煤粉,密度 400kg/立方米;2.裝備ABS,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。ABS廠家及型號還可為::威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-E 4S/4M;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 3.側后部防護材質均為Q235,側防護與車輛螺栓連接,后防護采用螺栓連接;后防護下邊緣的最大離地高度為450mm,斷面尺寸為50mm×125mm;隨底盤選裝駕駛室;4:該車可選裝ETC車載裝置 |