發動機 | 柳機113馬力 | 變速箱 | 5檔 |
軸距 | 2600mm | 容積 | 0.5方水箱;2方垃圾箱 |
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 前橋/后橋 | 前橋1.5T,后橋2.5T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 175R14LT 8PR |
掃路車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5010×1660×2190,2410(mm) |
整車型號: | CSC5035TSL6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 額定質量: | 320(Kg) |
整備質量: | 3045(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
輪胎數: | 6,4 | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ4A15Q6<br >DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司<br >哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499<br >1597 | 83<br >90 |
專用功能說明: | |||
該車主要專用裝置為清掃裝置總成,主要用于路面清掃。僅選用2600mm軸距。隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,前面罩,前組合燈具。ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 |
掃路車