發動機 | 康明斯210馬力 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 4500mm | 容積 | 10方 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | 前橋4.5T;后橋9T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 18PR |
餐廚垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990,8020×2540×3250(mm) |
整車型號: | CSC5180TCAD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555(Kg) |
整備質量: | 8550,8750,9050,9250(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要用于餐廚垃圾處理,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架、推鏟、定點排放裝置。整車外形長/軸距/前懸(mm): 7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430。僅采用軸距(mm):3800,3950,4500,4700。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。隨底盤選裝底盤附件安裝位置。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |