發動機 | 大柴220馬力 | 變速箱 | 8檔 |
軸距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 容積 | |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 前橋/后橋 | 前橋4.5T;后橋9T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 18PR |
洗掃車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210(mm) |
整車型號: | 5180TXSC6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 5965,6030(Kg) |
整備質量: | 11840(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
專用功能說明: | |||
此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料為Q235A,后下部防護尺寸:50×250(mm),離地面高度420mm.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤選裝駕駛室. |
洗掃車