發動機 | 130馬力 | 變速箱 | 5檔 |
軸距 | 3308mm | 容積 | 6方 |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | 前橋1.8T;后橋3.5T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 5990×2000×2700(mm) |
整車型號: | 5040TDYRH6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 500(Kg) |
整備質量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
專用功能說明: | |||
1.主要專用裝置有噴霧機,用于城市抑塵,2,防護材料:Q235,側、后防護連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):3653.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.4.僅采用3308軸距,隨底盤選裝駕駛室,選裝后平臺式樣,選裝不同風機樣式,選裝車輛附件位置 |
霧炮車、抑塵車、多功能抑塵車 防疫消毒車 防役消毒灑水車