發動機 | 260 | 變速箱 | 8檔 |
軸距 | 4700 | 容積 | 16方 |
底盤型號 | DFV1183GP6DJ1 | 前橋/后橋 | 前橋5.5T;后橋10T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10000,8900×2500×3700(mm) |
整車型號: | 5180TDYST6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 7805,7870(Kg) |
整備質量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GP6DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 D4.5NS6B220 YCS06245-60A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 6200 6700 4500 6234 | 169 191 213 162 180 |
專用功能說明: | |||
該車用途為抑塵降霾.主要裝置為水罐,風機.選裝風機樣式.整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為:8900/4700/1440/2760/0,10000/4700/1440/2760/1100.側后防護材料為Q235,側防護與車輛焊接連接,后防護與車架螺栓連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×125(mm),后部防護離地高度:450mm,裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,隨底盤選裝駕駛室 |
霧炮車、抑塵車、多功能抑塵車 防疫消毒車 防役消毒灑水車