發動機 | 玉柴140馬力 | 變速箱 | 5檔 |
軸距 | 3308mm | 容積 | 5方 |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | 后橋3.5T |
大梁 | 輪胎型號 | 700R16鋼絲胎 |
東風多利卡5方污泥運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡5方污泥運輸車 | 外型尺寸: | 5320,5420×1960×2200(mm) |
整車型號: | 5040ZXXE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1015,915(Kg) |
整備質量: | 3350,3450(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
專用功能說明: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,選裝固定鎖緊,選裝液壓鎖緊,選裝橫向鎖緊,選裝大臂結構,選裝后部結構.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置,發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4;3.側防護,后防護材料均為/Q235;側防護連接方式采用焊接加螺栓連接;后防護連接方式為焊接連接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距. |