發動機 | 上柴400馬力 | 變速箱 | 法士特12檔 |
軸距 | 2000+3800+1400mm | 容積 | |
底盤型號 | CQ3317HL6 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 直通加強 | 輪胎型號 | 12R22.5 18PR |
污泥自卸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 污泥自卸車 | 外型尺寸: | 10400×2550×3550,3600(mm) |
整車型號: | 5311ZWXCQ6 | 貨廂尺寸: | 7450×2250×1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 額定質量: | 15370(Kg) |
整備質量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ3317HL6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 軸距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400(mm) |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 8709 | 294 272 309 243 287 287 263 243 215 |
專用功能說明: | |||
安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;自卸方式為后卸式;;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機SC10E420Q6,SC10E400Q6,SC10E370Q6,SC10E330Q6油耗值為40.8L/100km;側后防護情況:后防護裝置材料材質:Q235,側防護裝置材料材質:Q235A,側防護用焊接,后防護用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)120×80(mm),后部防護離地高度:500mm;其他說明:可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝后組合燈結構,選裝頂部進料口結構,選裝后蓋鎖緊裝置結構;僅采用2000+3600+1400,2000+3800+1400軸距改裝; |